Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος: | 1220*3000*6mm | αμίαντος: | αμίαντος 100% μη | Φόρτωση: | 20 " εμπορευματοκιβώτιο οικονομικό | Πυκνότητα: | 1.1-1.5g/cm3 | Χρήση: | Χώρισμα τοίχων | Επιφάνεια: | λεία | Υψηλό φως: | high density fiber cement board,fiber cement architectural panels |
---|
Αδιάβροχος πίνακας τσιμέντου ινών ασβεστίου χωρισμάτων τοίχων
Προδιαγραφή | Μέγεθος | 2440*1220mm |
Πάχος | 4,5 20mm | |
Επεξεργασία επιφάνειας | Με ή χωρίς στρωμένη με άμμο επιφάνεια λοξευμένος | |
Προδιαγραφές συνήθειας διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως | άκρες διαθέσιμες | |
Σημαντικά χαρακτηριστικά | Φιλικός προς το περιβάλλον, 100% αμίαντος-ελεύθεροι ή 3%containing, σημαντική πυρκαγιά | |
αντίσταση, υψηλή εκτατή και κάμπτοντας δύναμη, αξιοπρόσεκτη αντίσταση υγρασίας, | ||
σταθερή διάσταση, ανθεκτική, άριστη μόνωση θερμότητας και sound-proofing, εύκολος | ||
Εγκατάσταση | ||
Κύρια χρήση | Χωρισμός του τοίχου, ανώτατο κεραμίδι | |
Άλλη χρήση | Προστασία του συστήματος τοίχων, κινητό πάτωμα, countertop, επιτροπή | |
τοίχος πινάκων διαφημίσεων, κουζινών και λουτρών, | ||
μόνωση σωληνώσεων | ||
Σωματική ιδιότητα | Πρώτη ύλη | Tobermorite, τσιμέντο, άμμος χαλαζία, ίνα |
Πυκνότητα | 1.1-1.3 g/cm3 | |
Κάμψης δύναμη | >13 MPA πραγματικό MPA δοκιμής >15 (GB/T7019-1997) | |
Περιεκτικότητα σε υγρασία | ||
Δοκιμή εκτίμησης πυρκαγιάς | Άφλεκτο υλικό κατηγορίας Α | |
(GB8624) | ||
Soundproofing | 45-55 DB (GBJ75-84) | |
Θερμική αγωγιμότητα | ≤0.3W/MK (JC/T564) | |
Ακτινοβολία | Συμφωνία με τα πρότυπα | |
(GB6566-2001) | ||
Αφλεξία | 4 χ | |
Μετακίνηση υγρασίας | ≤0.25% (GB/T7019-1997) | |
Ξηρό συρρικνωμένος ποσοστό | ||
Εφαρμογή | Εμπορικός, βιομηχανικός, και πολυκατοικίες |
Εφαρμογή:
Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε washrooms ως πίνακες ανώτατων ορίων, χωρισμάτων και στηριγμάτων. Επιπλέον, λόγω των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της πρόληψης πυρκαγιάς, θερμική μόνωση, απόδειξη ωιδίου και υγρασία - η απόδειξη, Bestinboards ισχύει επίσης στις θέσεις όπου η υψηλή ασφάλεια απαιτείται.